Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5105-2, 600 Вт, 0.9 л, бело-салатовый
184.16 бел.руб.
Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5105-2, 600 Вт, 0.9 л, бело-салатовый
Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5105-2, 600 Вт, 0.9 л, бело-салатовый
| Код товара: 7602888 | Купили более 10 раз
Характеристики
| Вес2900 г. | Единица измеренияшт | Количество в боксе4 |
| Количество товара в упаковке1 | Количество товара, помещяющегося в бокс4 | Материалметалл, пластик |
| Материалы из которых произведен товарМеталл, пластик | Минимальная партия1 | НовинкаДа |
Краткое описание




Нашли дешевле?
Описание




Технические характеристики Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5105-2, 600 Вт, 0.9 л, бело-салатовый
Основные
| Вес | 2900 г. |
|---|---|
| Единица измерения | шт |
| Количество в боксе | 4 |
| Количество товара в упаковке | 1 |
| Количество товара, помещяющегося в бокс | 4 |
| Материал | металл, пластик |
| Материалы из которых произведен товар | Металл, пластик |
| Минимальная партия | 1 |
| Новинка | Да |
| Объем бокса | 80.037 |
| Объем продукта | 20.0091 |
| Объем упаковки | 16.786 |
| Примечание | Дата производства, срок годности, использовать до, указана на упаковке или товаре и зависит от партии поставки. |
| Размер | Бело-зелёный |
| Размеры товара | 28,7 × 18,6 × 110 |
| Размеры упаковки | 53 см × 20.7 см × 15.3 см |
| Сертификат | ЕАС |
| Страна | Китай |
| Товар партнёра | Нет |
| Гарантийный талон | Да |
| Дата изготовления / Срок службы (годности) | 01.2024 / 36 мес |
| Производитель | «Скипфайр Лимитед» Романов, 2, Тлейс Тауер, 6 этаж, офис 601, P.C.1070, Никосия, Кипр / "Skipfire LTD" Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus |
| Импотрер в РБ | ООО "ТД Комплект", 220103 г. Минск, ул. Кнорина, дом 50 , к.302А |
Особенности
| Автоматическое сматывание шнура | Нет |
|---|---|
| Беспроводной | Нет |
| Вид трубы пылесоса | Цельная |
| Вид фильтра | Циклон |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Длина шнура, м | 5 |
| Защита от перегрева | Да |
| Количество насадок | 3 |
| Насадка в комплекте | Стандартная; Щелевая |
| Объём пылесборника, л | 0.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Расположение пылесборника/мотора | Сверху |
| Ручной | Да |
| Сбор жидкости | Нет |
| Тип питания | От сети 220 В |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип уборки | Сухая |
| Управление со смартфона | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Цвет | Белый; Зелёный |
Отзывы
Похожие товары