Удобрение минеральное Азотно-фосфорно-калийное, 1 кг продажа, цена в Минске
4.45 бел.руб.
Удобрение минеральное Азотно-фосфорно-калийное, 1 кг продажа, цена в Минске
Удобрение минеральное Азотно-фосфорно-калийное, 1 кг продажа, цена в Минске
3 отзыва | Код товара: 4223522 | Купили более 10 раз
Характеристики
Вес1000 г. | Единица измеренияшт | Количество в боксе30 |
Количество товара в упаковке1 | Количество товара, помещяющегося в бокс30 | Материалсм. на упаковке |
Материалы из которых произведен товарСм. на упаковке | Минимальная партия1 | Объем бокса30.24 |
Краткое описание
Азотно-Фосфорно-Калийное удобрение — полное, сложное, комплексное, гранулированное удобрение, с соотношением питательных веществ 1:1,5:1,5. Фосфор и все питательные элементы находятся в водорастворимой форме. Применяется повсеместно, под любые культуры и типы почв.
Нашли дешевле?
Описание
Состав: N-13%, P2O5 – 19%, K2O – 19%.
Технические характеристики Удобрение минеральное Азотно-фосфорно-калийное, 1 кг продажа, цена в Минске
Основные
Вес | 1000 г. |
---|---|
Единица измерения | шт |
Количество в боксе | 30 |
Количество товара в упаковке | 1 |
Количество товара, помещяющегося в бокс | 30 |
Материал | см. на упаковке |
Материалы из которых произведен товар | См. на упаковке |
Минимальная партия | 1 |
Объем бокса | 30.24 |
Объем продукта | 1.008 |
Объем упаковки | 1.008 |
Примечание | Товар участвует в акции Специальные цены на сухие удобрения для сада |
Размеры товара | 16 × 3 × 22 |
Размеры упаковки | 21 см × 16 см × 3 см |
Сертификат | РСТ |
Страна | Россия |
Товар партнёра | Нет |
Хит продаж | Да |
Гарантийный талон | Да |
Дата изготовления / Срок службы (годности) | 01.2024 / 36 мес |
Производитель | «Скипфайр Лимитед» Романов, 2, Тлейс Тауер, 6 этаж, офис 601, P.C.1070, Никосия, Кипр / "Skipfire LTD" Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus |
Импотрер в РБ | ООО "ТД Комплект", 220103 г. Минск, ул. Кнорина, дом 50 , к.302А |
Особенности
Вес, г/Объём, мл | 1000 |
---|---|
Вес/Объём | 1 кг |
Вид | Удобрения |
Вид средства | Удобрение |
Вид удобрений | Минеральные |
Группы элементов | Макроудобрения |
Класс опасности | 3 класс (умеренно опасные) |
Комплексные удобрения | Нет |
Область применения | Универсальные |
Периоды применения | Круглогодичные |
Препаративная форма | Сухая смесь |
Происхождение | Минеральные (неорганические) |
Эффект | Увеличение урожая |
Отзывы
Похожие товары