Покрышка Dream Bike, 700x23 c
23.16 бел.руб.
Покрышка Dream Bike, 700x23 c
Покрышка Dream Bike, 700x23 c
1 отзыв | Код товара: 7305402 | Купили более 10 раз
Характеристики
Вес485 г. | Единица измеренияшт | Количество в боксе30 |
Количество товара в упаковке1 | Количество товара, помещяющегося в бокс30 | Материалрезина, сталь |
Материалы из которых произведен товарРезина, сталь | Минимальная партия1 | Объем бокса115.6 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Покрышка Dream Bike, 700x23 c
Основные
Вес | 485 г. |
---|---|
Единица измерения | шт |
Количество в боксе | 30 |
Количество товара в упаковке | 1 |
Количество товара, помещяющегося в бокс | 30 |
Материал | резина, сталь |
Материалы из которых произведен товар | Резина, сталь |
Минимальная партия | 1 |
Объем бокса | 115.6 |
Объем продукта | 3.8533 |
Объем упаковки | 8.978 |
Примечание | Товар участвует в акции Чистим склад — цены отпад |
Размеры упаковки | 67 см × 67 см × 2 см |
Сертификат | РСТ |
Страна | Китай |
Товар партнёра | Нет |
Гарантийный талон | Да |
Дата изготовления / Срок службы (годности) | 01.2024 / 36 мес |
Производитель | «Скипфайр Лимитед» Романов, 2, Тлейс Тауер, 6 этаж, офис 601, P.C.1070, Никосия, Кипр / "Skipfire LTD" Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus |
Импотрер в РБ | ООО "ТД Комплект", 220103 г. Минск, ул. Кнорина, дом 50 , к.302А |
Особенности
Антипрокольный слой | Нет |
---|---|
Вид покрышки | Дорожная |
Возраст | Взрослый |
Диаметр колёс, дюймы | 28 |
Корд | Сталь |
Сезонность | Лето |
Тип покрышки | Камерная |
Ширина покрышки | 23С |
Ширина, дюйм | 0.9 |
Отзывы
Похожие товары