
Компрессор воздушный Denzel DKV2200/100 58079, 400 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный
2158.86 бел.руб.
Компрессор воздушный Denzel DKV2200/100 58079, 400 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный
Компрессор воздушный Denzel DKV2200/100 58079, 400 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный
| Код товара: 4597258 | Купили более 10 раз
Характеристики
Вес56000 г. | Единица измеренияшт | Количество в боксе1 |
Количество товара в упаковке1 | Минимальная партия1 | Объем продукта348.075 |
Объем упаковки348.075 | ПримечаниеСтрана производства и дата изготовления могут отличаться в зависимости от партии поставки Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, внешний вид и упаковку изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его. Выгрузка товара и подъём на этаж осуществляются покупателем. | Размеры упаковки105 см × 85 см × 39 см |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Компрессор воздушный Denzel DKV2200/100 58079, 400 л/мин, 100 л, прямой привод, масляный
Основные
Вес | 56000 г. |
---|---|
Единица измерения | шт |
Количество в боксе | 1 |
Количество товара в упаковке | 1 |
Минимальная партия | 1 |
Объем продукта | 348.075 |
Объем упаковки | 348.075 |
Примечание | Страна производства и дата изготовления могут отличаться в зависимости от партии поставки Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, внешний вид и упаковку изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его. Выгрузка товара и подъём на этаж осуществляются покупателем. |
Размеры упаковки | 105 см × 85 см × 39 см |
Страна | Китай |
Товар партнёра | Да |
Гарантийный талон | Да |
Дата изготовления / Срок службы (годности) | 01.2024 / 36 мес |
Производитель | «Скипфайр Лимитед» Романов, 2, Тлейс Тауер, 6 этаж, офис 601, P.C.1070, Никосия, Кипр / "Skipfire LTD" Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus |
Импотрер в РБ | ООО "ТД Комплект", 220103 г. Минск, ул. Кнорина, дом 50 , к.302А |
Особенности
Давление, бар | 10 |
---|---|
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 220 |
Объём ресивера, л | 100 |
Производительность, л/мин | 400 |
Тип | Поршневой коаксиальный |
Тип двигателя | Электрический |
Тип смазки | Масляный |
Транспортировочные колёса | Да |
Отзывы
Похожие товары